Nasza firma oferuje Państwu najwyższej jakości polietylen antystatyczny - PE 1000 AST black.
W naszej ofercie znajdują się pełne płyty, formatki, wałki oraz plastry z polietylenu antystatycznego i innych tworzyw antystatycznych.
Posiadamy bardzo szeroki wybór grubości płyt oraz średnic wałków. Wszystkie tworzywa docinamy na wymiar.
Polietylen antystatyczny - właściwości:
- obojętność fizjologiczna (PE AST spełnia normy FDA do kontaktu z żywnością),
- bardzo dobra odporność termiczna (w zależności od obciążenia mechanicznego) od - 200 st. C do + 80 st. C,
- doskonała absorpcja energii przy wysokich i bardzo wysokich obciążeniach,
- dobra antyadhezyjność,
- dobre zdolności tłumienia drgań,
- bardzo dobra odporność na związki chemiczne,
- doskonała odporność na korozję,
- wysoka udarność,
- bardzo wysoka odporność na ścieranie,
- doskonałe właściwości ślizgowe.
Polietylen antystatyczny - charakterystyka:
- dostępne półprodukty - płyty, wałki, tworzywa docięte na wymiar
- rozmiary - dostępne w tabelach poniżej
- dostępny kolor - czarny
- rezystencja - 10(9) - 10(11)
Polietylen antystatyczny - płyty:
Grubość [mm] | 1000 x 2000 mm [kg] | 1220 x 3000 mm [ kg] |
1 | 1,90 | |
2 | 3,90 | 7,00 |
3 | 5,80 | 10,50 |
4 | 7,70 | 14,70 |
5 | 9,60 | 18,50 |
6 | 11,50 | 22,10 |
8 | 15,40 | 28,80 |
10 | 19,20 | 36,00 |
12 | 23,00 | 43,20 |
15 | 28,90 | 54,00 |
20 | 38,50 | 72,00 |
25 | 48,00 | 90,00 |
30 | 58,00 | 108,00 |
35 | 67,00 | 126,00 |
40 | 77,00 | 144,00 |
50 | 96,00 | 180,00 |
60 | 115,00 | 216,00 |
70 | 134,00 | 234,00 |
80 | 153,00 | 252,00 |
90 | 172,80 | 288,00 |
100 | 192,00 | 324,00 |
110 | 211,30 | 396,00 |
120 | 230,40 | 424,20 |
Polietylen antystatyczny - wałki:
Tolerancja [mm] | Średnica [mm] | Waga / mb. [kg] |
+0,10 / +0,40 | 5 | 0,031 |
+0,10 / +0,40 | 6 | 0,044 |
+0,10 / +0,50 | 8 | 0,078 |
+0,10 / +0,50 | 10 | 0,120 |
+0,20 / +0,70 | 12 | 0,175 |
+0,20 / +0,70 | 14 | 0,236 |
+0,20 / +0,70 | 15 | 0,270 |
+0,20 / +0,70 | 16 | 0,306 |
+0,20 / +0,70 | 18 | 0,385 |
+0,20 / +0,70 | 20 | 0,472 |
+0,20 / +0,90 | 22 | 0,574 |
+0,20 / +0,90 | 25 | 0,737 |
+0,20 / +0,90 | 28 | 0,92 |
+0,20 / +0,90 | 30 | 1,05 |
+0,20 / +1,10 | 32 | 1,20 |
+0,20 / +1,10 | 35 | 1,44 |
+0,20 / +1,10 | 38 | 1,69 |
+0,20 / +1,10 | 40 | 1,87 |
+0,30 / +1,30 | 45 | 2,37 |
+0,30 / +1,30 | 50 | 2,92 |
+0,30 / +1,30 | 55 | 3,52 |
+0,30 / +1,60 | 60 | 4,30 |
+0,30 / +1,60 | 65 | 5,01 |
+0,30 / +1,60 | 70 | 5,79 |
+0,30 / +1,60 | 75 | 6,66 |
+0,40 / +2,00 | 80 | 7,55 |
+0,40 / +2,00 | 85 | 8,62 |
+0,50 / +2,20 | 90 | 9,63 |
+0,50 / +2,20 | 95 | 10,73 |
+0,60 / +2,50 | 100 | 11,85 |
+0,70 / +3,00 | 110 | 14,33 |
+0,70 / +3,00 | 115 | 15,80 |
+0,70 / +3,00 | 120 | 17,16 |
+0,80 / +3,50 | 125 | 18,56 |
+0,80 / +3,50 | 130 | 20,09 |
+0,80 / +3,50 | 135 | 21,61 |
+0,90 / +3,80 | 140 | 23,29 |
+1,00 / +4,20 | 150 | 26,71 |
+1,00 / +4,20 | 160 | 30,34 |
+1,00 / +4,20 | 165 | 32,21 |
+1,00 / +4,20 | 170 | 34,35 |
+1,20 / +5,00 | 180 | 38,37 |
+1,20 / +5,00 | 190 | 42,76 |
+1,30 / +5,50 | 200 | 47,24 |
+1,30 / +5,50 | 210 | 52,02 |
+1,30 / +5,50 | 220 | 57,21 |
+1,30 / +5,50 | 230 | 62,38 |
+1,30 / +5,50 | 240 | 67,78 |
+1,50 / +6,20 | 250 | 73,40 |
+1,50 / +6,20 | 260 | 79,37 |
+1,50 / +6,20 | 270 | 85,64 |
+1,60 / +6,50 | 280 | 91,95 |
+1,60 / +6,50 | 290 | 98,68 |
+1,70 / +7,00 | 300 | 105,44 |
Obróbka polietylenu antystatycznego:
Obróbka PE 1000 AST BLACK jest bardzo łatwy w obróbce, dzięki czemu do jego obrabiania nie są konieczne nowoczesne centra obróbcze. Najbardziej popularnymi formami obróbki polietylenu antystatycznego są obróbka CNC, obróbka skrawaniem, frezowanie, fazowanie, planowanie, rozwiercanie, itp.
Gotowe detale z polietylenu antystatycznego są bardzo szeroko stosowane w kopalniach, rozlewniach gazu ziemnego, rafineriach, dystrybutorach paliw oraz elementach i urządzeniach wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem. Wykorzystywane są również w miejscach wymagających ekstremalnej czystości oraz w urządzeniach generujących wysokie prędkości przesuwu.
Pozostałe tworzywa antystatyczne:
W naszej ofercie znajdują się jeszcze inne tworzywa konstrukcyjne antystatyczne. Możemy do nich zaliczyć polietylen PE 1000 domieszkowany regeneratem antystatycznym oraz poliacetal antystatyczny POM-C AST. Wymienione tworzywa są dostępne w formie wałków, płyt oraz dociętych na wymiar formatek.
Dlaczego warto wybrać naszą firmę ?
- blisko 30 lat doświadczenia w sprzedaży tworzyw konstrukcyjnych oraz tworzyw wysokosprawnych
- pomoc przy doborze odpowiedniego tworzywa
- bardzo rozwinięta logistyka
- krótkie terminy realizacji
- tworzywa z najwyższej półki, produkowane w Niemczech, Belgii oraz USA
Biuro obsługi klienta (dział PE AST):
+48 509 491 716
+48 690 678 005
Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 14:00